PRODUCT Á¦Ç°¼Ò°³
  • Àڿܼ± ·¥ÇÁ
    • ½Ç³» UV ¼Ö·ç¼Ç
      • Àڿܼ± »ì±Õ µî±â±¸
      • °ø±â¼øȯ½Ä Àڿܼ± »ì±Õ µî±â±¸
      • À̵¿½Ä »ì±Õ±â
      • ´öÆ®Çü »ì±ÕÀåÄ¡
      • ÄÁº£ÀÌ¾î »ì±Õ±â
  • ¿öÅÍ UV ¼Ö·ç¼Ç
  • ½Ã°ø »ç·Ê
contact book

´öÆ®Çü »ì±Õ ÀåÄ¡

 

´öÆ®Çü »ì±ÕÀåÄ¡´Â °øÁ¶½Ã¼³°ú ÇÔ²² °ø°£¿¡ ÀåÂø½ÃÄÑ ³ÐÀº ¹üÀ§¸¦ È¿À²ÀûÀ¸·Î »ì±ÕÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÄ¡¸¦ °ø°£¿¡ °íÁ¤ ¼³Ä¡ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î õÀå¿¡ ³»Àå ȤÀº º®¸é À§¿¡ ¼³Ä¡ÇÏ°Ô µÈ´Ù.

Å©±â¿Í »ì±Õ´É·ÂÀº »ç¿ëÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸ÂÃß¾î Á¦ÀÛµÇ¸ç ¹Ì»ý¹°°ú À¯ÇØÇÑ ¼¼±ÕÀ» ´öÆ®Çü ½Ã½ºÅÛ¾ÈÀ¸·Î ÈíÀÔÇÏ¿© ³»ºÎ¿¡ ÀåÂøµÈ Àڿܼ± ·¥ÇÁ¸¦ Á¶»çÇÏ¿© ¸ê±Õ½ÃÅ°´Â ¹æ½ÄÀ» ÃëÇÑ´Ù.

°ø±â»ì±ÕÀåÄ¡ ³»ºÎ´Â ¼®¿µÀ¸·Î Ư¼ö ÄÚÆõŠÀÖ¾î ±¤Ãâ·Â °¨¼Ò ÃÖ¼ÒÈ­ ¹× »ç¿ë¼ö¸íÀÇ È¹±âÀû Áõ°¡¸¦ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ðµç ·¥ÇÁ´Â Àý¿¬ ¹× ±Õ¿­¹æÁö¸¦ À§ÇØ Teflon ÄÚÆÃÀÌ µÅ ÀÖ´Ù. ±×¸®°í ¿­ ¿ÏÃæ±â(thermal buffer)°¡ ÀåÂøµÅ ÀÖ¾î ³·Àº »ç¿ë¿Âµµ¿¡¼­µµ ³ôÀº UV-C ±¤Ãâ·ÂÀ» º¸ÀåÇÑ´Ù.

¸ñÀû¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ÇعýÀ» ã±â À§ÇØ ´ç»ç´Â °í°´ÀÇ ¿ä±¸¸¦ ºÐ¼®ÇÑ ÈÄ ±×¿¡ ¸Â´Â È¿°úÀû ¹æ¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù

 

* ¾Æ·¡ ·¥ÇÁÇ¥´Â ´ëÇ¥ÀûÀÎ ·¥ÇÁ»ç¾çÀ¸·Î ±× ¿Ü »ç¾çÀÇ ·¥ÇÁ·Îµµ Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. 

 

Lamp Type
(185/254nm)
Lamp Power
(Watt)
Lamp Voltage
(V)
Lamp Current
(mA)
KR-UVC Length A(mm)
Arc Length B(mm)
Tube diameter C(mm)
Cap/Base
Life Time
ozone amount
(mg/cm
3/Hour) 185nm
(@1m¥ìW/cm2) 254nm
PL36L 36 106 440   110 410 705 39 2GII 10,000
PL55L 55 105 530   156 535 955 39 2II 10,000
PL60L/HO 65 82 800   235 410 705 39 2GII 10,000
G55T8/HO 65 86 770   156 894 800 25 G13 9,000
G75T8/HO 75 110 840   211 1,199 1,103 25 G13 9,000
GPH436T5L 24 51 425 140 72 436 356 15 4P-SE 10,000
GPH770T5L 36 84 425 170 120 770 690 15 4P-SE 10,000
GPH843T5L 41 96 425 180 150 843 763 15 4P-SE/SP 10,000
GPH1370T5L 72 170 425 237 194 1,370 1,290 15 4P-SE 10,000
GPH1554T5L 75 175 425 260 210 1,554 1,474 15 4P-SE/SP 10,000
GPH770T5L/HO 75 93 800 260 210 770 690 15 4P-SE 10,000
GPH843T5L/HO 87 109 800 290 265 843 763 15 4P-SE 10,000
GPH1370T5L/HO 13 165 800 340 344 1,370 1,290 15 4P-SE 10,000
GPH1554T5L/HO 145 182 800 360 380 1,554 1,474 15 4P-SE 10,000
GPHA770T5L 75 93 800 240 202 770 690 15 4P-SE 13,000
GPHA843T5L 87 109 800 260 280 843 763 15 4P-SE 13,000
GPHA1370T5L 130 160 800 390 355 1,370 1,290 15 4P-SE 13,000
GPHA1554T5L 155 150 1,000 420 430 1,554 1,474 15 4P-SE 13,000
GPHA1554T5L 320 154 2,100 830 750 1,580 1,500 19 4P-SE 13,000

 

 

»ì±Õ°ª »êÃâ°ßÀû¿äû

########